东莞市展鹏电子仪器有限公司
常见材料的光泽度范围
一、涂料与涂层
| 材料类型 | 光泽度范围 (GU@60°) | 典型应用场景 |
|---|---|---|
| 高光漆 | 70–95+ | 汽车面漆、钢琴漆、家电外壳 |
| 半光漆 | 40–70 | 家具、室内门、金属构件 |
| 蛋壳光漆 | 15–40 | 室内墙面、天花板 |
| 哑光漆 | 5–15 | 艺术涂料、背景墙 |
| 超哑光漆 | <5 | 博物馆墙面、极简风格装饰 |
二、塑料与聚合物
| 材料类型 | 光泽度范围 (GU@60°) | 说明 |
|---|---|---|
| 镜面级ABS/PC | 90–120+ | 高端电子产品外壳(如手机) |
| 高光注塑塑料 | 70–90 | 家电面板、化妆品包装 |
| 普通工程塑料 | 40–70 | 工具外壳、日用制品 |
| 哑光塑料 | 10–30 | 防眩光键盘、磨砂质感产品 |
| TPU/硅胶(表面) | 5–20 | 保护套、软胶配件 |
三、金属材料
| 表面处理 | 光泽度范围 (GU@60°) | 示例 |
|---|---|---|
| 镜面抛光不锈钢 | 130–180+ | 高端厨具、装饰构件 |
| 电镀铬/镍 | 100–150 | 汽车零件、五金件 |
| 拉丝金属 | 30–80 | 电子产品外壳、灯具 |
| 阳极氧化铝 | 20–60 | 笔记本外壳、建筑幕墙 |
| 铸造金属(粗糙) | <20 | 工业零件、未处理表面 |
四、石材与陶瓷
| 材料类型 | 光泽度范围 (GU@60°) | 特点 |
|---|---|---|
| 抛光大理石 | 80–110 | 酒店地面、台面 |
| 光面瓷砖 | 60–90 | 浴室、厨房墙面 |
| 釉面陶瓷 | 50–80 | 餐具、装饰瓷 |
| 仿古砖/哑光砖 | 10–30 | 户外地面、工业风装修 |
| 天然毛石 | <10 | 文化石墙面、未抛光石材 |
五、纸张与印刷品
| 材料类型 | 光泽度范围 (GU@60°) | 应用 |
|---|---|---|
| 光面铜版纸 | 60–90 | 杂志封面、宣传画册 |
| 哑光涂布纸 | 20–40 | 艺术画册、高档菜单 |
| 普通印刷纸 | 5–15 | 书籍内页、文档 |
| 新闻纸 | <5 | 报纸、传单 |
六、木材与木器
| 表面处理 | 光泽度范围 (GU@60°) | 说明 |
|---|---|---|
| 高光聚酯漆 | 80–100+ | 钢琴、古典家具 |
| 清漆/木蜡油 | 30–70 | 实木地板、原木家具 |
| 开放漆(哑光) | 10–30 | 现代家具、北欧风格 |
| 未处理木材 | <10 | 粗糙木板、天然纹理表面 |
关键注意事项:
-
角度依赖性:
-
高光材料建议用20°测量(如汽车漆>100 GU@20°≈ 70 GU@60°)
-
哑光材料建议用85°(如哑光漆@85°可能为20 GU,但@60°仅5 GU)
-
-
工艺影响:
-
同一材料经抛光/喷砂/涂层后光泽度差异巨大(如不锈钢抛光后可达180 GU,喷砂后仅20 GU)。
-
-
标准差异:
-
不同行业标准可能指定特定角度(如家具常用60°,汽车行业需多角度测量)。
-
✅ 实用参考:
高光:>70 GU(镜面效果)
中等光泽:30–70 GU(常见日用产品)
哑光:<30 GU(低反光质感)
创建时间:2025-07-10 13:42
